Motyki obrotowe (pielniki)
Motyka obrotowa (nazywana czasem pielnikiem lub opielaczem) rozbija skorupę na glebie po zimie oraz usuwa mechanicznie chwasty spomiędzy siewek roślin uprawnych.
- rozbija skorupę na powierzchni ziemi po zimie i deszczu
- rozbija bryły ziemi
- miesza nawozy i obornik z podłożem
- redukuje populację ślimaka w glebie
- wyrywa chwasty nie naruszając siewek roślin po ich wzejściu
- spulchnia i napowietrza glebę oraz ułatwia wchłanianie wody
- suchy podlew ziemi – po bronowaniu rosa skrapla się w otworach perforacyjnych na powierzchni gleby, dzięki czemu uprawiane rośliny mają dostęp do wody nawet pomimo braku opadów deszczu
Motyki obrotowe zawieszane
• szerokość od 3 do 8 metrów
Motyki obrotowe zaczepiane
• szerokość od 12 do 18 metrów
Motyki obrotowe zawieszane
ANTOKS-3 | ANTOKS-6 | ANTOKS-8 | |
---|---|---|---|
typ maszyny | zawieszana | ||
wydajność [ha/h] | do 3,1 | do 9 | do 9,6 |
prędkość robocza [km/h] | od 12 do 20 | od 12 do 20 | od 12 do 20 |
głębokość uprawy [mm] | 30-50 | 30-50 | 30-50 |
liczba kół uzębionych [szt] | 26 | 60 | 80 |
rozstaw kół uzębionych [mm] | co 115 | co 100 | co 100 |
wymiary | |||
- w położeniu roboczym | |||
długość [mm] | 1800 | 1800 | 1800 |
szerokość [mm] | 3000 | 6000 | 8000 |
wysokość [mm] | 1200 | 1200 | 1200 |
- w położeniu transportowym | |||
długość [mm] | 2000 | 2000 | 2000 |
szerokość [mm] | 3000 | 3000 | 3000 |
wysokość [mm] | 1200 | 3000 | 4000 |
średnica kół uzębionych [mm] | 500 | 500 | 500 |
wysokość do ramy [mm] | 650 | 650 | 650 |
waga maszyny [kg] | 510 | 1350 | 1950 |
minimalna moc ciągnika [KM] | 25 | 75 | 80 |
Motyki obrotowe zawieszane
Nazwa parametru | ANTOX-3 | ANTOX-4 | ANTOX-6 | ANTOX-8 |
---|---|---|---|---|
1. Wydajność, ha / h | do 3.1 | do 4.4 | do 9 | do 9,6 |
2. Prędkość robocza, km / h | do 15 | do 15 | do 15 | do 15 |
3. Szerokość przechwytywania, mm | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 |
4. Głębokość uprawy, mm | 30–50 | 30–50 | 30–50 | 30–50 |
5. Liczba korpusów roboczych, szt | 14 | 20 | 29 | 40 |
6. Wymiary gabarytowe: | ||||
– w pozycji roboczej, do | ||||
długość, mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
szerokość, mm | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 |
wysokość, mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
– w pozycji transportowej, do | ||||
długość, mm | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 |
szerokość, mm | 3000 | 4000 | 4400 | 2950 |
wysokość, mm | 1200 | 1200 | 2700 | 4000 |
7. Średnica korpusów roboczych, mm | 500 | 500 | 500 | 550 |
8. Ciężar konstrukcji, kg | 510 | 680 | 1350 | 1700 |
9. Agregowane z ciągnikami, KM | 30–45 | 45–60 | 80–120 | 80–120 |
Motyki obrotowe zaczepiane
ANTOKS-12 | ANTOKS-14 | ANTOKS-16 | ANTOKS-18 | |
---|---|---|---|---|
typ maszyny | przyczepiana | |||
wydajność [ha/h] | dо 18 | dо 21 | do 24 | dо 27 |
prędkość robocza [km/h] | od 12 do 20 | od 12 do 20 | od 12 do 20 | od 12 do 20 |
głębokość uprawy [mm] | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 |
liczba kół uzębionych [szt] | 102 | 118 | 138 | 154 |
rozstaw kół uzębionych [mm] | co 115 | co 115 | co 115 | co 115 |
wymiary | ||||
- w położeniu roboczym | ||||
długość [mm] | 8800 | 8800 | 9600 | 10900 |
szerokość [mm] | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 |
wysokość [mm] | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
- w położeniu transportowym | ||||
długość [mm] | 8100 | 8100 | 9200 | 10200 |
szerokość [mm] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
wysokość [mm] | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
średnica kół uzębionych [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 |
wysokość do ramy [mm] | 650 | 650 | 650 | 650 |
waga maszyny [kg] | 3900 | 4500 | 4800 | 5900 |
minimalna moc ciągnika [KM] | 110 | 130 | 160 | 180 |
Motyki obrotowe zaczepiane
Nazwa parametru | ANTOX-12 | ANTOX-14 | ANTOX-18 |
---|---|---|---|
1. Wydajność, ha / h | do 18 | do 21 | do 27 |
2. Prędkość robocza, km / h | do 20 | do 20 | do 20 |
3. Szerokość przechwytywania, mm | 12,0 | 14,0 | 18,0 |
4. Głębokość uprawy, mm | 30–50 | 30–50 | 30–50 |
5. Liczba korpusów roboczych, szt | 59 | 69 | 89 |
6. Wymiary gabarytowe: | |||
– w pozycji roboczej, do | |||
długość, mm | 8800 | 8800 | 11000 |
szerokość, mm | 12200 | 14200 | 18200 |
wysokość, mm | 1200 | 1200 | 1200 |
– w pozycji transportowej, do | |||
długość, mm | 8100 | 8100 | 10300 |
szerokość, mm | 3600 | 3600 | 3600 |
wysokość, mm | 2450 | 2450 | 2450 |
7. Średnica korpusów roboczych, mm | 500 | 500 | 500 |
8. Ciężar konstrukcji, kg | do 3900 | do 4500 | do 5900 |
9. Agregowane z ciągnikami, KM | 110–140 | 130–170 | 180–250 |